|
Skriv inn domene navnet og -endelsen du ønsker i søkeboksen under og klikk "Søk" for å se om domenet er ledig og kan registreres. Husk at .no domene krever at du har org.nr. og du må fylle ut egenerklæring, som du finner her.
Domene Priser
Registrere domene? Hos oss er alt inkludert ved registrering av domene og det kommer ikke skjulte avgifter, som administrasjonstillegg, årsavgift, avgift for parkering, eller økning av prisen, fra år 2.
| TLD | Ant. år | Ny registrering | * Overføre fra annen registrar | Fornye år |
| .no | 1 | 104.00 NOK | 0.00 NOK | 104.00 NOK |
| .co | 1 | 249.00 NOK | 249.00 NOK | 249.00 NOK |
| .com | 1 | 99.00 NOK | 99.00 NOK | 99.00 NOK |
| .net | 1 | 99.00 NOK | 99.00 NOK | 99.00 NOK |
| .org | 1 | 89.00 NOK | 89.00 NOK | 89.00 NOK |
| .info | 1 | 185.00 NOK | 185.00 NOK | 185.00 NOK |
| .com.co | 1 | 189.00 NOK | 189.00 NOK | 189.00 NOK |
| .net.co | 1 | 189.00 NOK | 189.00 NOK | 189.00 NOK |
| .nom.co | 1 | 189.00 NOK | 189.00 NOK | 189.00 NOK |
| .as | 2 | 995.00 NOK | 0.00 NOK | 995.00 NOK |
| .at | 1 | 295.00 NOK | 295.00 NOK | 295.00 NOK |
| .be | 1 | 275.00 NOK | 275.00 NOK | 275.00 NOK |
| .biz | 1 | 185.00 NOK | 185.00 NOK | 185.00 NOK |
| .bz | 1 | 295.00 NOK | 295.00 NOK | 295.00 NOK |
| .cc | 1 | 390.00 NOK | 390.00 NOK | 390.00 NOK |
| .ch | 1 | 895.00 NOK | 895.00 NOK | 895.00 NOK |
| .cz | 1 | 295.00 NOK | 295.00 NOK | 295.00 NOK |
| .de | 1 | 185.00 NOK | 185.00 NOK | 185.00 NOK |
| .dk | 1 | 185.00 NOK | 185.00 NOK | 185.00 NOK |
| .es | 1 | 215.00 NOK | 215.00 NOK | 215.00 NOK |
| .im | 1 | 290.00 NOK | 0.00 NOK | N/A |
| .in | 1 | 215.00 NOK | 215.00 NOK | 215.00 NOK |
| .me | 1 | 195.00 NOK | 195.00 NOK | 195.00 NOK |
| .mobi | 2 | 370.00 NOK | 370.00 NOK | 370.00 NOK |
| .name | 1 | 185.00 NOK | 185.00 NOK | 185.00 NOK |
| .nu | 2 | 590.00 NOK | 590.00 NOK | 590.00 NOK |
| .pl | 1 | 350.00 NOK | 350.00 NOK | 350.00 NOK |
| .se | 1 | 269.00 NOK | 269.00 NOK | 269.00 NOK |
| .tel | 1 | 185.00 NOK | 185.00 NOK | 185.00 NOK |
| .tk | 2 | 185.00 NOK | 185.00 NOK | 185.00 NOK |
| .vc | 1 | 295.00 NOK | 295.00 NOK | 295.00 NOK |
| .vg | 1 | 185.00 NOK | 185.00 NOK | 185.00 NOK |
| .ws | 1 | 185.00 NOK | 185.00 NOK | 185.00 NOK |
| .co.uk | 2 | 248.00 NOK | 248.00 NOK | 248.00 NOK |
| .org.uk | 2 | 248.00 NOK | 248.00 NOK | 248.00 NOK |
| .me.uk | 2 | 290.00 NOK | 290.00 NOK | 290.00 NOK |
| .no.com | 1 | 395.00 NOK | 395.00 NOK | 395.00 NOK |
| .se.com | 1 | 395.00 NOK | 395.00 NOK | 395.00 NOK |
| .se.net | 1 | 395.00 NOK | 395.00 NOK | 395.00 NOK |
| .de.com | 1 | 395.00 NOK | 395.00 NOK | 395.00 NOK |
| .us.com | 1 | 295.00 NOK | 295.00 NOK | 295.00 NOK |
| .br.com | 1 | 395.00 NOK | 395.00 NOK | 395.00 NOK |
| .ru.com | 1 | 395.00 NOK | 395.00 NOK | 395.00 NOK |
| .uy.com | 1 | 395.00 NOK | 395.00 NOK | 395.00 NOK |
| .eu.com | 1 | 295.00 NOK | 295.00 NOK | 295.00 NOK |
| .cn.com | 1 | 395.00 NOK | 395.00 NOK | 395.00 NOK |
| .hu.com | 1 | 395.00 NOK | 395.00 NOK | 395.00 NOK |
| .qc.com | 1 | 395.00 NOK | 395.00 NOK | 395.00 NOK |
| .sa.com | 1 | 395.00 NOK | 395.00 NOK | 395.00 NOK |
| .uk.com | 1 | 395.00 NOK | 395.00 NOK | 395.00 NOK |
| .uk.net | 1 | 395.00 NOK | 395.00 NOK | 395.00 NOK |
| .za.com | 1 | 395.00 NOK | 395.00 NOK | 395.00 NOK |
| .idrett.no | 1 | 104.00 NOK | 0.00 NOK | 104.00 NOK |
| .vgs.no | 1 | 104.00 NOK | 0.00 NOK | 104.00 NOK |
| .fhs.no | 1 | 104.00 NOK | 0.00 NOK | 104.00 NOK |
| .museum.no | 1 | 104.00 NOK | 0.00 NOK | 104.00 NOK |
* .no/ .as domene, er GRATIS inntil neste fornyelse, ved flytting til Clickit AS. For utenlandske domener, tar du med deg det du har betalt hos tidligere registrar, samt at prisen for overføring dekker fornyelse for 1 nytt år. |